Un picapasto cuesta en Colombia entre $1.680.000 y $8.400.000 en 2026, según el tamaño de la máquina y el motor. Estos son nuestros precios públicos con IVA incluido, los mismos que ve en cada ficha: no hay que llamar a preguntar.
Picapastos (solo pican)
| Modelo | Gasolina | Diésel | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| MC-J01 Acople Directo | $1.680.000 (6.5 hp) | — | $2.100.000 (1.5 hp) |
| MC-J01 | $2.000.000 (6.5 hp) | $4.200.000 (5 hp) | $2.500.000 (2 hp) |
| MC Junior | $2.500.000 (6.5 hp) | $4.700.000 (5 hp) | $3.000.000 (2 hp) |
| MC-1 | $3.200.000 (6.5 hp) | $5.400.000 (5 hp) | $4.000.000 (3 hp) |
| MC-2 | $4.700.000 (9 hp) | $7.000.000 (10 hp) | $6.000.000 (5 hp) |
Doble propósito (pican y muelen)
| Modelo | Gasolina | Diésel | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| MC-J01 DP | $2.500.000 (6.5 hp) | $4.700.000 (5 hp) | $3.000.000 (2 hp) |
| MC La Caserita | $3.200.000 (6.5 hp) | $5.400.000 (5 hp) | $4.000.000 (3 hp) |
| MC-10 | $5.000.000 (13 hp) | $7.400.000 (10 hp) | $6.500.000 (5 hp) |
| MC-20 | $6.000.000 (13 hp) | $8.400.000 (10 hp) | $7.500.000 (7.5 hp trifásico) |
Molinos de martillos y chipeadora
| Modelo | Gasolina | Diésel | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| MMC-1 | $2.750.000 (6.5 hp) | $5.350.000 (5 hp) | $3.850.000 (3 hp) |
| MMC-2 | $4.600.000 (9 hp) | $7.000.000 (10 hp) | $5.600.000 (5 hp) |
| MMC-3 | $5.650.000 (13 hp) | $8.000.000 (10 hp) | $7.000.000 (7.5 hp trifásico) |
| Chipeadora MC-CH3 | $5.700.000 (13 hp) | $8.200.000 (10 hp) | $7.200.000 (7.5 hp trifásico) |
Qué incluye el precio y qué no
El precio incluye la máquina con el sistema de corte instalado, el motor de la variante que elija, la polea y el protector de bandas, el envío gratis a toda Colombia y la garantía de 12 meses por defectos de fábrica. Las doble propósito y el MMC-1 traen además sus cribas. Pagando en línea por anticipado hay un 5% de descuento que se aplica solo en el checkout; en contra entrega se paga el precio de lista.
¿Por qué el diésel cuesta más que la gasolina?
Porque el motor diésel es más costoso: la máquina de picado es la misma en las tres versiones. Se elige diésel cuando ya se maneja ese combustible en la finca para otros equipos y se quieren jornadas largas sin corriente.
Preguntas frecuentes
¿El precio es el mismo si pago contra entrega?
Sí, el precio de lista. El 5% de descuento existe solo pagando en línea por anticipado.
¿Hay financiación?
Sí, con Agricapital: usted mismo consulta su pre-aprobado en línea, sin costo, desde el botón de financiación de cada ficha.
¿Cuál es el más barato con ruedas?
El MC Junior a gasolina, $2.500.000: trae ruedas y cuello tipo ensilador.
¿Quiere cotización formal o un precio para varios equipos? Escríbanos por WhatsApp 314 308 0008.
Precios públicos con IVA incluido, tomados de las fichas de la tienda el 11 de septiembre de 2026; el precio vigente es siempre el de la ficha. Rendimientos según la ficha técnica del fabricante: varían con el material, su humedad y el ritmo de alimentación.